- 2025年3月卒業生
国際教養学部・比較文化学科
(1学年の定員100名、収容定員400名 ※2016年4月より420名から変更。※編入学定員含む)
就職先
業種 | 人数 (内外国人留学生) | 比率 |
---|---|---|
卸・小売業 | 11(2) |
22% |
運輸業 | 9(2) | 18% |
金融業・保険業 | 4 | 8% |
学校教育 | 3 | 6% |
建設業 | 3 | 6% |
公務員 | 3 | 6% |
宿泊業・飲食サービス業 | 2 | 4% |
情報通信業 | 2 | 4% |
不動産業・物品賃貸業 | 2 | 4% |
製造業 | 2 | 4% |
複合サービス事業 | 1 | 2% |
生活関連サービス業 | 0 | 0% |
その他のサービス業 | 7 | 14% |
その他の教育業 | 0 | 0% |
合計 | 49(4) | 100% |
進学先
業種 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
大学院 | 1 | 33% |
大学 | 0 | 0% |
専門学校 | 2 | 67% |
合計 | 3 | 100% |
教育学部・児童教育学科
(平成26年開設。1学年の定員50名、収容定員200名※編入学定員含む。留学生の受入なし。)
就職先
業種 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
学校教育(小学校) | 28 | 57% |
学校教育(保育園) | 6 | 12% |
社会福祉(幼稚園) | 5 | 10% |
公務員 | 3 | 6% |
学校教育(中学校) | 0 | 0% |
その他 | 7 | 14% |
合計 | 49 | 100% |
進学先
業種 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
大学院 | 0 | 0% |
科目等履修生 | 0 | 0% |
専門学校 | 1 | 100% |
合計 | 1 | 100% |