センターの目的
本学における、教育・研究・社会貢献・大学経営等に関する情報を収集・分析することにより、大学の機関研究(IR (Institutional Research))の推進に寄与することを目的とする。
主な業務
- 情報収集・管理に関すること
- 情報分析・提供・公表に関すること
- IR の普及・促進に関すること
- IRに保わる中期目標・計画及び年度計画実施に関すること
- 外部研修等に定期的に参加すると
- その他センターに関する事項

| 実施月 | 項目 | 2025年度実績 |
|---|---|---|
| 4月 | 令和6年度事業計画 履行状況PDCA 3月末本部報告 | 20250409 |
| 卒業時満足度調査【改革総合】【公開】 | 20250409 | |
| 学習・生活実態調査(含 授業外学修時間)【改革総合】【公開】 | 20250409 | |
| 2024後期開講科目の成績分布(成績評価の平準化) | 20250409 | |
| 2024後期GPA分析(1年生~4年生)【改革総合】 | 20250409 | |
| 令和6年度事業報告書【本部提出】 | 20250411 | |
| 5月 | 留学前後のTOEIC成績の比較(令和6年度) | 20250610 |
| 2024年度退学者・除籍者の集計【事業報告関係】 | 20250514 | |
| アドミッション・ポリシー達成度の検証【教育の質②】 | 20250524 | |
| 6月 | 令和6年度大学院自己点検評価報告書の作成 | 20250610 |
| 第15回連携開設科目オンライン会議【学修評価・教育開発協議会】 | 20250626 | |
|
7月 |
令和6年度外部点検評価委員会【外部評価】【改革総合】 | 20250703 |
| 2024年度退学者・除籍者リストと退学率の分析 | 20250709 | |
| 2025年度SWOTクロス分析調査 | 20250710 | |
| 令和7年度私立大学等経常費補助金相談会・説明会 | 20250710 | |
| 令和6年度MDASHプログラム履修者数・修了者数調査(文科省) | 20250714 | |
| 8月 | 令和7年度事業計画 履行状況PDCA 7月分本部報告 | 20250801 |
| 外部資金獲得ワーキンググループ【改革総合】 | 20250801 | |
| 2024年度退学者の現状把握・原因分析・対策【私学経営強化】 | 20250805 | |
| 国際教養学部「学生による学修成果の自己点検評価」の新設 | 20220921 | |
| 過年度卒業生アンケート(令和7年度)の実施 | 20250807 | |
| 令和7年度 「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援メニュー1」申請 | 20250818 | |
| 連携開設科目IR研修会「学習・生活実態調査における全国学生調査(本格実施)の活用」講師(保田先生) | 20250826 | |
| 9月 | 過年度卒業生アンケート(令和7年度)報告書 | 20250910 |
| 2025年度SWOTクロス分析【私学経営強化】報告書 | 20250910 | |
| 「数理・データサイエンス・AI」教育プログラム必修化調査 | 20250912 | |
| 授業評価アンケート(2025年度前期)【改革総合】【公開】 | 20250918 | |
| 第16回連携開設科目オンライン会議【学修評価・教育開発協議会】 | 20250919 | |
| 「数理・データサイエンス・AI」教育プログラム更新説明会 | 20250925 | |
| 教育改善委員(学生)とのミーティング【改革総合】 | 20250929 | |
| 10月 | 改革総合支援事業(タイプ1、タイプ3、教育の質)まとめ | 20251010 |
| 全国学生調査(本格実施)意向等確認調査 | 20251010 | |
| 11月 | 令和7年度事業計画 履行状況PDCA 10月分本部報告 | 20251101 |
| 令和7年度全国学生調査(2年生・4年生対象)の実施 | 20251118 | |
| 令和8度事業計画書【本部提出】 | 20251128 | |
| 12月 | 令和8度事業計画書の修正【本部提出】 | 20251210 |
| 「数理・データサイエンス・AI」教育プログラム認定制度の再認定申請 | 20251210 | |
| 令和7年度 「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援メニュー1」面接審査 | 20251202 | |
| 1月 | 第17回連携開設科目オンライン会議【学修評価・教育開発協議会】 | 20260108 |
| 教育学部履修規程の一部改正 | 20260131 | |
| 2月 | 2026学則の一部変更 | 20260227 |
| 学生便覧および履修案内の編集作業 | 20260212 | |
| 第2回IR研修会(一般社団法人学修評価・教育開発協議会) | 20260226 | |
| 3月 | R7後期授業評価アンケート集計と解析【改革総合】【公開】 | 20260305 |
| 教育学部履修規程の一部改正 | 20260305 | |
| 教育の質向上にむけての取組状況 | 20260310 | |
| 国際教養学部履修規程の一部改正 | 20260310 | |
| 学位証書補足資料(ディプロマ・サプリメント)とDP妥当性の分析 | 20260312 | |
| 令和4年度入学生のストレート卒業率【改革総合】 | 20260310 | |
| R7卒業生のTOEIC推移の分析 | 20260310 | |
| アセスメントポリシー改定案策定 | 20260327 | |
| 卒業時満足度調査の集計と分析 | 20260327 | |
| R7学習・生活実態調査の集計と分析 | 20260328 |
IRセンターセンターへのお問い合わせ
センター長: 渡邉 裕
- メールアドレス:hwatanabe[at]miu.ac.jp
※[at]は@に変更してメール送付をお願いします