- 2024年5月1日現在
国際教養学部・比較文化学科
教職員数
男性 | 女性 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
専任教員 | 外国人 | 11 | 7 | 18 |
日本人 | 7 | 2 | 9 | |
専任教員計 | 18 | 9 | 27 | |
非常勤教員計 | 13 | 9 | 22 | |
専任・非常勤教員比率 | 18:13 | 9:9 | 27:22 | |
専任職員 | 7 | 10 | 17 | |
専任教職員合計 | 25 | 19 | 44 |
職階別教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
外国人 | 6 | 11 | 2 | 0 | 19 |
日本人 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
合計 | 11 | 14 | 2 | 0 | 27 |
年齢別教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
60歳代以上 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
50歳代 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
40歳代 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
30歳代 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20歳代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 14 | 2 | 0 | 27 |
教育学部・児童教育学科
教職員数
男性 | 女性 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
専任教員 | 外国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 11 | 6 | 17 | |
専任教員計 | 11 | 6 | 17 | |
非常勤教員計 | 13 | 19 | 32 | |
専任・非常勤教員比率 | 11:13 | 6:19 | 17:32 | |
専任職員 | 5 | 3 | 8 | |
専任教職員合計 | 16 | 9 | 25 |
職階別教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 |
合計 | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 |
年齢別教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
60歳代以上 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
50歳代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40歳代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30歳代 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20歳代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 |