- 2026年3月卒業生
国際教養学部・比較文化学科
(1学年の定員100名、収容定員400名 ※2016年4月より420名から変更。※編入学定員含む)
就職先
| 業種 | 人数 (内外国人留学生) | 比率 |
|---|---|---|
| 卸・小売業 | 7(2) |
10.6% |
| 運輸業 | 10 | 15.2% |
| 金融業・保険業 | 13 | 19.7% |
| 学校教育 | 3 | 4.5% |
| 建設業 | 0 | 0% |
| 公務員 | 1 | 1.5% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 11(2) | 16.7% |
| 情報通信業 | 7(1) | 10.6% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 0 | 0% |
| 製造業 | 3 | 4.5% |
| 複合サービス事業 | 0 | 0% |
| 生活関連サービス業 | 2 | 3.0% |
| その他のサービス業 | 8(2) | 12.2% |
| その他の教育業 | 1(1) | 1.5% |
| 合計 | 66(8) | 100% |
進学先
| 業種 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 大学院 | 1 | 33% |
| 大学 | 0 | 0% |
| 専門学校 | 2 | 67% |
| 合計 | 3 | 100% |
教育学部・児童教育学科
(平成26年開設。1学年の定員50名、収容定員200名※編入学定員含む。留学生の受入なし。)
就職先
| 業種 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 学校教育(小学校) | 24 | 58.5% |
| 学校教育(保育園) | 2 |
4.9% |
| 社会福祉(幼稚園) | 3 | 7.3% |
| 公務員 | 5 | 12.2% |
| 学校教育(中学校) | 0 | 0% |
| その他 | 7 | 17.1% |
| 合計 | 41 | 100% |
進学先
| 業種 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 大学院 | 1 | 100% |
| 科目等履修生 | 0 | 0% |
| 専門学校 | 0 | 0% |
| 合計 | 1 | 100% |
【大学院】国際教養研究科
(令和5年開設。入学定員5名、収容定員10名)
就職先
| 業種 | 人数(内外国人留学生) | 比率 |
|---|---|---|
| 教員(短期大学) | 2(0) | 67% |
| 教員(大学) | 1(0) | 33% |
進学先
| 業種 | 人数(内外国人留学生) | 比率 |
|---|---|---|
| 海外大学院など | 0(0) | 0% |