- 2024年3月卒業生
国際教養学部・比較文化学科
(1学年の定員100名、収容定員400名 ※2016年4月より420名から変更。※編入学定員含む)
就職先
業種 | 人数 (内外国人留学生) | 比率 |
---|---|---|
卸・小売業 | 8 |
11% |
金融業・保険業 | 9 | 13% |
学校教育 | 8 | 11% |
宿泊業・飲食サービス業 | 5(2) | 7% |
情報通信業 | 9(1) | 13% |
運輸業 | 13(1) | 18% |
不動産業・物品賃貸業 | 1 | 1% |
製造業 | 6 | 8% |
その他のサービス業 | 2 | 3% |
生活関連サービス業 | 1 | 1% |
その他の教育業 | 0 | 0% |
建設業 | 0 | 0% |
複合サービス事業 | 3 | 4% |
公務員 | 6 | 8% |
合計 | 71(4) | 100% |
進学先
業種 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
大学院 | 1 | 50% |
大学 | 0 | 0% |
専門学校 | 1 | 50% |
合計 | 2 | 100% |
教育学部・児童教育学科
(平成26年開設。1学年の定員50名、収容定員200名※編入学定員含む。留学生の受入なし。)
就職先
業種 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
学校教育(小学校) | 23 | 74% |
学校教育(幼稚園) | 3 | 10% |
社会福祉(保育園) | 0 | 0% |
公務員 | 2 | 6% |
学校教育(中学校) | 0 | 0% |
その他 | 3 | 10% |
合計 | 31 | 100% |
進学先
業種 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
大学院 | 0 | 0% |
科目等履修生 | 0 | 0% |
専門学校 | 0 | 0% |
合計 | 0 | 0% |