- 2025年3月卒業生
国際教養学部・比較文化学科
| 卒業者/学位授与数 (内留学生数) | 進学者数 (内留学生数) | 就職希望者数 (内留学生数) |
|---|---|---|
| 67(7) | 4(0) | 50(4) |
教育学部・児童教育学科
| 卒業者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職希望者数(卒業者数-進学者数-就職意思が無い者) |
|---|---|---|
| 51 | 1 | 49 |
【大学院】国際教養研究科
| 修了者数/学位授与数 (内留学生数) | 進学者数 (内留学生数) | 就職希望者数 (内留学生数) |
|---|---|---|
| 3(0) | 1(0) | 2(0) |
| 卒業者/学位授与数 (内留学生数) | 進学者数 (内留学生数) | 就職希望者数 (内留学生数) |
|---|---|---|
| 67(7) | 4(0) | 50(4) |
| 卒業者数(学位授与数) | 進学者数 | 就職希望者数(卒業者数-進学者数-就職意思が無い者) |
|---|---|---|
| 51 | 1 | 49 |
| 修了者数/学位授与数 (内留学生数) | 進学者数 (内留学生数) | 就職希望者数 (内留学生数) |
|---|---|---|
| 3(0) | 1(0) | 2(0) |
ページTOP