- 2025年5月1日現在
国際教養学部・比較文化学科
教職員数
男性 | 女性 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
専任教員 | 外国人 | 14 | 6 | 20 |
日本人 | 7 | 2 | 9 | |
専任教員計 | 21 | 8 | 29 | |
非常勤教員計 | 14 | 7 | 21 | |
専任・非常勤教員比率 | 21:14 | 8:7 | 29:21 | |
専任職員 | 5 | 9 | 14 | |
専任教職員合計 | 26 | 17 | 43 |
職階別教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
外国人 | 9 | 9 | 2 | 0 | 20 |
日本人 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 15 | 12 | 2 | 0 | 29 |
年齢別教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
60歳代以上 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
50歳代 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
40歳代 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
30歳代 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20歳代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 12 | 2 | 0 | 29 |
教育学部・児童教育学科
教職員数
男性 | 女性 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
専任教員 | 外国人 | 0 | 1 | 1 |
日本人 | 7 | 5 | 12 | |
専任教員計 | 7 | 6 | 13 | |
非常勤教員計 | 15 | 21 | 36 | |
専任・非常勤教員比率 | 7:15 | 6:21 | 13:36 | |
専任職員 | 5 | 5 | 10 | |
専任教職員合計 | 12 | 11 | 23 |
職階別教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
外国人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本人 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 |
合計 | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 |
年齢別教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
60歳代以上 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
50歳代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40歳代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30歳代 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
20歳代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 |